名稱 | 階級 | 價格 | 通訊範圍 | 重量 |
通訊設備 Signal Flags | I | 0 | 90 | 1 |
通訊設備 SCR 200 | II | 180 | 265 | 40 |
通訊設備 SCR 210 | IV | 1980 | 325 | 80 |
通訊設備 SCR 510 | IV | 1980 | 325 | 80 |
通訊設備 AN/GRC-3 | VI | 21600 | 410 | 120 |
通訊設備 SCR 508 | VI | 21600 | 395 | 100 |
通訊設備 SCR 610 | VI | 24600 | 420 | 100 |
通訊設備 SCR 538 | VII | 22800 | 480 | 100 |
通訊設備 SCR 506 | IX | 33600 | 615 | 110 |
通訊設備 AN/GRC-7 | X | 54000 | 745 | 120 |
通訊設備 AN/VRC-7 | X | 54000 | 745 | 100 |
通訊設備 SCR 528 | X | 54000 | 745 | 80 |
通訊設備 SCR 619 | X | 54000 | 750 | 80 |
* 回應此條目