名稱 | 階級 | 價格 | 通訊範圍 | 重量 |
通訊設備 Signal Flags | I | 0 | 90 | 1 |
通訊設備 Marconi SB-4a | II | 180 | 250 | 50 |
通訊設備 Type 94 Hei | II | 180 | 250 | 90 |
通訊設備 71-TK-3 | III | 570 | 300 | 50 |
通訊設備 ER 52 | III | 600 | 300 | 100 |
通訊設備 9R | IV | 1980 | 326 | 80 |
通訊設備 Type 96 Bo | VI | 14000 | 400 | 50 |
通訊設備 SCR 508 | VI | 21600 | 395 | 91 |
通訊設備 Type 3 Otsu | VIII | 22000 | 700 | 240 |
通訊設備 9RW | VIII | 24240 | 525 | 100 |
通訊設備 SCR 506 | IX | 33600 | 615 | 97 |
通訊設備 A-220 | IX | 38000 | 600 | 40 |
通訊設備 A-220A | X | 54000 | 750 | 40 |
* 回應此條目